1
/
von
3
Mexiko Nationalmannschaft Vive La Fete Damen Impressions Artwork Pullover Sweatshirt - Grau
Mexiko Nationalmannschaft Vive La Fete Damen Impressions Artwork Pullover Sweatshirt - Grau
Normaler Preis
$62.99 USD
Normaler Preis
$0.00 USD
Verkaufspreis
$62.99 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit der mexikanischen Nationalmannschaft mit diesem Vive La Fete Impressions Artwork Pullover-Sweatshirt. Dieser stilvolle Pullover verfügt über ein einzigartiges im Siebdruckverfahren gedrucktes Team-Artwork auf der Vorderseite, was ihn zu einem herausragenden Stück in der Garderobe jedes Fans der mexikanischen Nationalmannschaft macht. Mit feuchtigkeitsableitender Technologie und einem Vier-Wege-Stretchmaterial sorgt dieses Sweatshirt dafür, dass Sie sich kühl und bequem fühlen, egal ob Sie von der Tribüne aus anfeuern oder Ihr Team repräsentieren.
- Produkt-ID: 202549676
- Marke: Vive La Fete
- Importiert
- Siebgedrucktes Team-Artwork auf der Vorderseite
- Leichtes Sweatshirt, geeignet für milde Temperaturen
- Vier-Wege-Stretchgewebe für zusätzliche Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit
- Rundhalsausschnitt
- Material: 50% Baumwolle/50% Polyester-Fleece
- Lange Ärmel
- Maschinenwäsche, im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen
- Pullover
- Feuchtigkeitsableitende Technologie, um Sie kühl und trocken zu halten
- Offizielles Lizenzprodukt
generic
Größenübersicht Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals (in.) | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 |
| Brust (in.) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Ärmel (in.) | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5-36 | 36-36.5 | 36.5-37 | 37-37.5 |
| Taille (in.) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-48 | 50-52 | 52-54 |
Herren Übergrößen – Wenn kleiner als 1,88 m und der Taillenumfang größer ist als der Brustumfang.
| Größe | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals (in.) | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 | 22-22.5 |
| Brust (in.) | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
| Ärmel (in.) | 34.5 | 35-36 | 35.5-36.5 | 36-37 | 36.5-37.5 | 37-38 |
Herren Langgrößen – Wenn größer als 1,88 m und der Taillenumfang kleiner ist als der Brustumfang. Ärmel sind 1-2 Zoll länger als bei Standardgrößen.
| Größe | MT | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals (in.) | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 |
| Brust (in.) | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Ärmel | 36.5-37.5 | 37-38 | 37.5-38.5 | 38-39 | 38.5-39.5 | 39-40 | 39.5-40 |
Größenübersicht Herren-Hausschuhe
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Größenübersicht Damen Junior
| Größe | Jr XS | Jr S | Jr M | Jr L | Jr XL | Jr XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 0 | 1/3 | 5/7 | 9/11 | 13 | 15 |
| Brustumfang (in.) | 30.5 | 31.5 - 32.5 | 33.5 - 34.5 | 35.5 - 37 | 38.5 | 39 |
| Taille (in.) | 24.5 | 25.5 - 26.5 | 27.5 - 28.5 | 29.5 - 31 | 32.5 | 33.5 |
| Hüfte (in.) | 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39.5 | 41.5 | 43 |
Größenübersicht Damen Standard
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 | 20 |
| Brustumfang (in.) | 31.5 | 32.5 - 33.5 | 34.5 - 35.5 | 36.5 - 38 | 39.5 - 42 | 44 | 46 |
| Taille (in.) | 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29.5 | 31 - 33 | 35 | 37 |
| Hüfte (in.) | 33.5 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40.5 | 42 - 43.5 | 45 | 48 |
Größenübersicht Damen Plus Size
| Größe | Plus M | Plus L | Plus 1X | Plus 2X | Plus 3X | Plus 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 14 | 16/18 | 20/22 | 24 | 26 | 28 |
| Brustumfang (in.) | 40 | 42 -44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taille (in.) | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 | 46 | 48 |
| Hüfte (in.) | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 | 54 | 56 |
Größenübersicht Kinder Kleinkinder
| Größe | S | M | L |
|---|---|---|---|
| US-Größe | 2T | 3T | 4T |
| Gewicht (lb.) | 24 - 28 | 28.5 - 32 | 33 - 36 |
| Größe (in.) | 33 - 35.5 | 36 - 38.5 | 39 - 41 |
| Brustumfang (in.) | 20.5 | 21 | 22 |
| Taille (in.) | 21 | 21.5 | 22 |
Größenübersicht Kinder Vorschule
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 2/4 | 4/5 | 5/6 | 7 | 7X |
| Gewicht (lb.) | 30 - 34 | 35 - 44 | 45 - 49 | 50 - 55 | 56 - 60 |
| Größe (in.) | 35 - 38.5 | 39 - 41.5 | 42 - 46.5 | 47 - 49.5 | 50 - 52 |
| Brustumfang (in.) | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 26.5 |
| Taille (in.) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 |
Größenübersicht Mädchen
| Größe | Yth XS | Yth S | Yth M | Yth L | Yth XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 6X | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Größe (in.) | 50 - 53 | 54 - 57.5 | 58 - 61.5 | 62 - 63.5 | 64 - 66 |
| Brustumfang (in.) | 26.5 | 27.5 - 28.5 | 30 - 31.5 | 33 | 34.5 |
| Taille (in.) | 24.5 | 25.5 - 26.5 | 28 - 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Größenübersicht Jungen
| Größe | Yth S | Yth M | Yth L | Yth XL |
|---|---|---|---|---|
| US-Größe | 7 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| Größe (in.) | 49 - 52 | 52.5 - 56 | 57 - 62 | 63 -64 |
| Brustumfang (in.) | 26 | 27 - 28.5 | 30 - 31.5 | 33 |
| Taille (in.) | 23 | 24.5 - 25 | 26 - 27.5 | 29.5 |
Größenübersicht Neugeborene und Säuglinge
| Größe | Gewicht | Größe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 m | 8 - 12½ lbs. | 21½" - 24" | 12M | 20½ - 24½ lbs. | 27½" - 29" |
| 3-6 m | 12½ - 16½ lbs. | 24" - 16½" | 18M | 24½ - 27½ lbs. | 29½" - 31" |
| 6-9 m | 16½ - 19½ lbs. | 26½" - 27½" | 24M | 27½ - 30½ lbs. | 31½" - 33" |
Teilen
